| Zentrale |
+49 (41 24) 91 68 - 0 | |
| Mo.-Do. 06:30 - 15:30 Uhr | ||
| Fr. 06:30 - 11:45 Uhr | ||
| Geschäftsführung: | ||
| Herr Mathias Pein | +49 (41 24) 91 68 - 12 | |
| Mobil: Fax: |
+49 (1 71) 4 85 33 76 |
|
| Projekte & Konstruktion von Wellenanlagen | ||
| Herr Dipl.-Ing. Lothar Fehrs | +49 (41 24) 91 68 - 15 | |
| Herr Ingo Mueller | +49 (41 24) 91 68 - 18 | |
| Projekte & Konstruktion von Propellern | ||
| Herr Dipl.-Ing. Jörg Blaurock | +49 (41 24) 91 68 - 17 | |
| Frau Petra Tischer | +49 (41 24) 91 68 - 16 | |
| Bearbeitung von Getriebeprojekten | ||
| Herr Mathias Pein | +49 (41 24) 91 68 - 12 | |
| Herr Dipl.-Ing. Eric Luetjens | +49 (41 24) 91 68 - 28 | |
| ZF - Produkte | ||
| (für weitere Informationen bitte auf Getriebe klicken) | ||
| Reparaturschnelldienst Propeller | ||
| Herr Carsten Schack | +49 (41 24) 91 68 - 19 | |
| Reparaturschnelldienst Dreherei/Schlosserei | ||
| Herr Wolfgang Moser | +49 (41 24) 91 68 - 20 | |
| Reparatur - NOTDIENST Propeller/ Dreherei/Schlosserei |
||
| Herr Wolfgang Moser |
|
|
| Mobil: |
| +49 (1 62) 9 44 35 98 |
| Materialwirtschaft | ||
| Herr Dieter Grätsch | +49 (41 24) 91 68 - 22 | |
| Transport und Buchhaltung | ||
| Frau Cornelia Sadlowski-Peters | +49 (41 24) 91 68 - 13 | |
| Frau Frauke Lüders | +49 (41 24) 91 68 - 11 | |
| Frau Katja Rogée | +49 (41 24) 91 68 - 25 | |
| Frau Karin Müller | +49 (41 24) 91 68 - 26 | |
| Warenannahme: | |
| Mo.-Do. | 06:30 - 15:30 Uhr |
| Fr. | 06:30 - 11:30 Uhr |